युरोप (Europe)
| क्षेत्रफल | १,०१,८०,००० किमी२ (३९,३०,००० वर्ग माइल) (छैठौँ) |
|---|---|
| जनसङ्ख्या | ७४६,४१९,४४० (सन् २०१८ ; तेस्रो) |
| जनघनत्व | ७२.९/किमी२ (१८८/वर्ग माइल) (दोस्रो) |
| जिडिपी (पिपिपी) | $२९.०१ ट्रिलियन (२०१९; दोस्रो |
| जिडिपी (साङ्केतिक) | $२१.७९ ट्रिलियन (२०१९; तेस्रो |
| जिडिपी प्रति व्यक्ति | $२९,४१० (२०१९; तेस्रो) |
| एचडिआई | |
| वासिन्दा नाम | युरोपेली |
| देशहरू | ५० सार्वभौम राष्ट्रहरू ६ आंशिक मान्यताप्राप्त |
| निर्भरता | ६ निर्भर इलाकाहरू |
| भाषाहरू | सबैभन्दा सामान्य भाषाहरू:
|
| समय क्षेत्रहरू | युटिसी−१ देखि युटिसी+५ |
| ठूलो सहरहरू | ठूलो सहरी क्षेत्रहरू:
|